Inventory from Four Winns
2018 HD200CS YAMAHA F200XB - Four Winns
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 1 in. |
Location | Kensington Point Marina |
Stock # | BF00181369 |
2018 H180S - Four Winns
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Kensington Point Marina |
Stock # | BF00181368 |
2018 HD 180 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 200 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 240 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 240 RS Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 Horizon 180 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. (5.5 m) |
Beam | 7 ft. 7 in. (2.3 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 Horizon 200 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 Horizon 210 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 7 in. (6.6 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 220 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 270 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 Vista 375 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. (11.3 m) |
Beam | 12 ft. (3.7 m) |
Draft | 40 in. (1 m) |
2019 Horizon 190 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 in. (48 cm) |
Beam | 7 ft. 11 in. (2.4 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 Horizon 350 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 35 ft. (10.7 m) |
Beam | 10 ft. 10 in. (3.3 m) |
Draft | 3 ft. 5 in. (1 m) |
2019 Horizon 290 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 30 ft. 1 in. (9.2 m) |
Beam | 9 ft. 5 in. (2.9 m) |
Draft | 39 in. (99 cm) |
2019 HD 200 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 240 RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 220 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 Vista 375 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 37 ft. (11.3 m) |
Beam | 12 ft. (3.7 m) |
Draft | 40 in. (1 m) |
2017 H260 SS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8.00 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2017 HD 270OB SS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.04 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 16 in. (41 cm); Drive Down: 32 in. (81 cm) |
2017 HD 220OB RS - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.73 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2017 HD 270OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.04 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 16 in. (41 cm); Drive Down: 32 in. (81 cm) |
2017 F190 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. (5.79 m) |
Beam | 7 ft. 11 in. (2.41 m) |
Draft | Drive Up: 16 in. (41 cm); Drive Down: 33 in. (84 cm) |
2019 Horizon 210 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 7 in. (6.6 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 Horizon 350 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 35 ft. (10.7 m) |
Beam | 10 ft. 10 in. (3.3 m) |
Draft | 3 ft. 5 in. (1 m) |
2019 HD 200 OB Freedom - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 200 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 240 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 220 RS Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |