Inventory from Four Winns
2018 HD 180 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 150 hp (112 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 240 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 220 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 HD 220 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2017 HD 270OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.04 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 16 in. (41 cm); Drive Down: 32 in. (81 cm) |
2019 HD 200 OB Freedom - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 200 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 240 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 200 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (91 cm) |
2017 HD 270 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.08 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2018 HD 270 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 220 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 270 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 32 in. (81 cm) |
2019 HD 180 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 270 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 HD 240 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 270 Surf - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2017 HD 240OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.41 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2018 HD 180 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 7 in. (5.7 m) |
Max Hp | 250 hp (186 kW) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 200 OB Freedom - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 240 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2019 HD 220 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.7 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2017 HD 240 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 5 in. (7.44 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2017 HD 220 - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. (6.76 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2017 HD 220OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 1 in. (6.73 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.55 m) |
Draft | Drive Up: 18 in. (46 cm); Drive Down: 35 in. (89 cm) |
2019 HD 180 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. (5.6 m) |
Beam | 8 ft. 4 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 HD 270 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 5 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.54 m) |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2018 HD 200 Freedom - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 200 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |
2018 HD 240 OB - Four Winns
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 4 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 5 in. (2.6 m) |
Draft | 35 in. (89 cm) |