Inventory from Campion
2017 Explorer 552iSC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. (5.49 m) |
Max Hp | 240 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
Draft | Up: 17.5 in. (45.5 cm); Down: 32.5 in. (82.5 cm) |
2017 Explorer 822BRA - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. (7.92 m) |
Max Hp | 800 hp |
Beam | 9 ft. 6 in. (2.9 m) |
Draft | Up: 20 in. (51 cm); Down: 30 in. (77 cm) |
2018 535ob - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. (6.02 m) |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 645i BR - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.69 m) |
Max Hp | 380 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 530ob - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 8 in. (6.02 m) |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 650i SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 1 in. (7.65 m) |
Max Hp | 380 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 632i SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 WS23 - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.69 m) |
Max Hp | 380 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2019 635ob SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 1 in. (7.04m) |
Max Hp | 250hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34m) |
2019 705i SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 2 in. (7.98m) |
Max Hp | 430hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59m) |
Draft | 41.5 in. (105.5cm) |
2019 WS20 - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.1m) |
Max Hp | 350hp |
Beam | 8 ft. 2 in. (2.49m) |
2019 480ob BR - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 1 in. (4.90m) |
Max Hp | 90hp |
Beam | 6 ft. 6 in. (1.98m) |
Draft | 31 in. (78cm) |
2019 WS23 - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.69m) |
Max Hp | 380hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59m) |
2018 545i - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 645i SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 3 in. (7.69 m) |
Max Hp | 380 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 550i - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 700i BR - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. (7.92 m) |
Max Hp | 430 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2018 632ob SC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. (7.01 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
2018 WS25 - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 2 in. (7.98 m) |
Max Hp | 430 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
2017 Chase 600iBR - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 350 hp |
Beam | 8 ft. 2 in. (2.49 m) |
Draft | Up: 19 in. (48 cm); Down: 36 in. (91 cm) |
2017 Explorer 682iSC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 6 in. (7.16 m) |
Max Hp | 350 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | Up: 21 in. (53 cm); Down: 42 in. (106 cm) |
2017 Allante 505ob - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 7 in. (5.05 m) |
Max Hp | 125 hp |
Beam | 6 ft. 7 in. (2.01 m) |
Draft | Up: 14 in. (35.5 cm); Down: 31 in. (79 cm) |
2017 Allante 595obSC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. (6.10 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 8 ft. 2 in. (2.49 m) |
Draft | Up: 19 in. (48 cm); Down: 36 in. (91.5 cm) |
2017 Allante 705iSC - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. (7.26 m) |
Max Hp | 430 hp |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.59 m) |
Draft | Up: 20.5 in. (52 cm); Down: 41.5 in. (105.5 cm) |
2017 Chase 550i - Campion
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. (5.49 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 7 ft. 8 in. (2.34 m) |
Draft | Up: 19 in. (48 cm); Down: 36 in. (91.5 cm) |